Trimklasse Finse | Pris trim inkl transport | Pris konkurranse inkl transport | |||||
Gol | 06.00 | kr 1450 | |||||
Ål | 05.15 | 06.01 | 06.55 | kr 1350 | |||
Geilo | 06.15 | 06.40 | 07.15 | 07.40 | 09.51* | kr 1250 | |
Ustaoset | 06.55 | 08.14 | kr 1250 | ||||
Haugastøl | 07.06 | 08.28 | kr 1250 | ||||
Ankomst Finse | 06.57 | 07.26 | 07.57 | 08.26 | 09.20 | ||
Konkurranse | |||||||
Geilo | 09.51 | kr 1450 | |||||
Ustaoset | 10.02 | kr 1450 | |||||
Ankomst Finse | 10.35 | ||||||
Dagstur fra Bergen, Arna og Voss til Finse | |||||||
Bergen | 06.00 | 06.29 | 07.57 | kr 1900 | kr 2100 | ||
Arna | 06.12 | 06.41 | 08.07 | kr 1900 | kr 2100 | ||
Voss | 07.25 | 08.07 | 09.09 | kr 1800 | kr 2000 | ||
Ankomst Finse | 08.38 | 09.20 | 10.16 | ||||
Retur Ustaoset | 16.55 | Til Bergen | 20.21 | ||||
Retur Ustaoset | 17.57 | Til Bergen | 21.24 | ||||
Retur Ustaoset | 18.57 | Til Bergen | 21.50 | ||||
Dagstur til Haugastøl og Finse | |||||||
Oslo | 05.40 | kr 1850 | kr 2050 | ||||
Lysaker | 05.47 | kr 1850 | kr 2050 | ||||
Sandvika | 05.53 | kr 1850 |
kr 2050 |
||||
Asker | 06.01 | kr 1850 | kr 2050 | ||||
Drammen | 06.15 | kr 1750 | kr 1950 | ||||
Åmodt | 06.39 | kr 1650 | kr 1850 | ||||
Hønefoss | 07.12 | kr 1650 | kr 1850 | ||||
Nesbyen | 08.28 | kr 1550 | kr 1750 | ||||
Gol | 08.44 | kr 1450 | kr 1650 | ||||
Ankomst Haugastøl | 09.53 | ||||||
Ankomst Finse | 10.18 | ||||||
Retur fra Ustaoset kl 17.42 | |||||||
Trim Haugastøl | |||||||
Buss fra Ål st | 08.00 | kr 1350 | |||||
Tog Geilo | 08.49 | 09.15 | kr 1250 | ||||
Tog Ustaoset | 09.05 | kr 1250 | |||||
Ankomst Haugastøl | 09.14 | 09.33 | |||||
Oppholder oss på Finse | inkl returtransport Ustaoset - Finse | kr 1250 | kr 1450 | ||||
Oppholder oss på Haugastøl | inkl returtransport Ustaoset - Haugastøl | kr 1250 |
Vil du bli oppdatert jevnlig om nyheter og informasjon om Skarverennet? Alt du trenger å gjøre er å klikke deg inn under her, og vi vil dele vår informasjon med deg. Du kan når som helst avmelde deg om du ønsker dette.